Größentabellen Reef
Reef Damen
Größe | ||||||||
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 |
CM | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Reef Herren
Größe | ||||||||||||||
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Reef Hosen
Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Int. | S | M | L | XL | XXL |
US | 28/30 | 31/32 | 33/34 | 36/38 | 40/42 |
Taille (cm) | 76/82 (30/32'') | 84/86 (33/34'') | 88/92 (35/36'') | 96/102 (38/40'') | 106/112 (42/44'') |
Reef Kinder
Größe | |||||||||
US | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 |
UK | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 1/2 | 3/4 | 5/6 |
EUR | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 28/29 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
CM | 11 | 12,5 | 14,5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |